Description
Algoritmo | X11 |
---|---|
Consumo De Energía | 2.839 W |
Fabricante | Bitmain |
Hashrate | 1.770 Gh/s |
Humedad | 5 – 95 % |
Interfaz | Ethernet |
Lanzamiento | Febrero 2023 |
$11,990.00
¿Conoces algún modelo para la minería de DASH? ¡Aquí lo tienes!
El modelo Antminer D9 de Bitmain cuenta con un hashrate máximo de 1.770GH con un
consumo de 2.839W/H.
Esta máquina mina el algoritmo X11, cuya moneda que destaca en él es DASH, moneda
que nace en 2014.
Algoritmo | X11 |
---|---|
Consumo De Energía | 2.839 W |
Fabricante | Bitmain |
Hashrate | 1.770 Gh/s |
Humedad | 5 – 95 % |
Interfaz | Ethernet |
Lanzamiento | Febrero 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.