Description
Fabricante | MicroBT |
---|---|
Hashrate | 62 Th/s |
Humedad | 5 – 95 % |
Interfaz | Ethernet |
Lanzamiento | Julio 2020 |
Modelo | Whatsminer M32 |
Nivel De Ruido | 75 dB |
Potencia | 3.348 W |
Ventiladores | 2 |
Fabricante | MicroBT |
---|---|
Hashrate | 62 Th/s |
Humedad | 5 – 95 % |
Interfaz | Ethernet |
Lanzamiento | Julio 2020 |
Modelo | Whatsminer M32 |
Nivel De Ruido | 75 dB |
Potencia | 3.348 W |
Ventiladores | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.